SONYPVM-A250
レンタル価格¥12,000/1day(税抜)
在庫1
24.5インチ 有機ELモニター
PACKAGING LIST内容物リスト
SONY PVM−A250x1
ACケーブルx1
SPECスペック
パネル|有機ELパネル
画面サイズ|24.5型(16:9)
解像度|1920×1080
視野角|上下左右 89度
SDI入力|BNC×2
SDI出力|BNC×2
コンポジット入力|BNC×1
コンポジット出力|BNC×1
HDMI入力|HDMIコネクター×1(HDCP対応)
音声モニター出力|ステレオミニジャック×1
内蔵スピーカー出力|1.0W(モノラル)
ヘッドホン出力|ステレオミニジャック×1
消費電力|約115W(最大負荷時)約80W(平均消費電力)
DC入力|なし
AC入力|100 - 240V / 60Hz 1.3A~0.6A
サイズ|581.0×386.6×65.5mm(突起部除く)
重量|約6.1kg
Elated equipment関連機材
-
NEP
DCAC-V125
¥1,000/1day(税抜)
在庫2
-
Matthews
MONITOR STAND II
¥1,500/1day(税抜)
在庫2
モニタースタンド
74~191cm -
KUPO
322M
¥1,500/1day(税抜)
在庫1
モニタースタンド
95cm ~ 190cm