SONYPVM-A170
レンタル価格¥8,000/1day(税抜)
在庫1
16.5インチ 液晶モニター
SPECスペック
パネル|a-Si TFT アクティブマトリクスLCDパネル
画面サイズ|16.5型(16:9)
解像度|1920×1080
対応フォーマット|1080 i / 1080p / 1080psf / 720p / 480i
視野角|上下左右 89度
色温度|D50 、D65、D93
カラースペース|ITU-709、EBU、SMPTE-C、ネイティブ、S-Gamut/S-Gamut3 、S-Gamut3.cine、DCI-P3、ITU-R BT.2020、Adobe RGB、sRGB
SDI入力|BNC×2
SDI出力|BNC×2
コンポジット入力|BNC×1
コンポジット出力|BNC×1
HDMI入力|HDMIコネクター×1(HDCP対応)
音声モニター出力|ステレオミニジャック×1
内蔵スピーカー出力|1.0W(モノラル)
ヘッドホン出力|ステレオミニジャック×1
消費電力|約49W(最大負荷時)約42W(平均消費電力)
DC入力|12-17V/3.6-2.5A
AC入力|100 - 240V / 60Hz 0.5A~0.4A
サイズ|420.2×288.8×70.0mm(突起部除く)
重量|約4.9kg
Elated equipment関連機材
-
Matthews
MONITOR STAND II
¥1,500/1day(税抜)
在庫2
モニタースタンド
74~191cm -
KUPO
322M
¥1,500/1day(税抜)
在庫1
モニタースタンド
95cm ~ 190cm